Leitungen (up to 30.10.12)
| Pos. | Bezeichnung | Originalartikelnr. | Alternative Nr. |
| 1 | Supression Valve Body | 5283049 | |
| 2 | Gasket-Holder | 5224615TP | LF5049013 BZ5224615 |
| 3 | Straight Fitting M12 H26,5 OT | 5302017TP | LF5049015 |
| 4 | Gasket D8x4 EPT 70SH | 5493001 | LF1186154 |
| 5 | Gasket-Holder | 5224619TP | |
| 6 | Rubber-Holder Fitting | 5302072 | |
| 7 | Calibrated Spring D0,45 H22 AISI302 | 5471505 | LF5049014 |
| 8 | Calibrated Spring D1 H26 AISI302 | 5471506.01 | |
| 9 | OR Gasket 105 Viton | 7496018 | LF1186612 SAB-SVTMO005 |
| 10 | Hose D8x5 L=350 Silicone | 5194549 | |
| 11 | Fitting "Y" | 7303033 | |
| 12 | D8 x 1,5 L=550 Silicone Hose | 5194555 | |
| 13 | Drain Little Hose | 5194562 | |
| 14 | Fitting 1/8"G MF | 5225411TP | |
| 15 | Straight Fitting 1/8"G | 7304502TR | LF5053168 |
| 16 | Valve | 7452512 | LF1331019 |
| 17 | Boiler Load Hose | 5162296LL | |
| 18 | Pump Hose L=200 | 5194589LL | |
| 19 | OR Gasket 114 | 7496052 | LF1186730 |
| 20 | Union Elbow 1/8"G MF OT | 7304507TR | BZ7304507TR |
| 21 | OR Gasket D7,2x1,9 NBR 70SH | 7496085 | |
| 22 | Assembly Surpression Valve 12Bar | 5965165 | BZ5965212AL BZ965036.01 |
|
Artikel-Nr.: BZ5302017 (=LF5049015)
Straight Fitting M 12 H 26,5 OT |
12,01 € *
|
|
|
|
|
Artikel-Nr.: BZ5471505 (=LF5049014)
Feder Calibrata H 22 |
1,03 € *
|
|
|
|
|
Artikel-Nr.: BZ5493001 (=LF1186154)
Blinddichtung 8x4 |
4,88 € *
|
|
|
|
|
Artikel-Nr.: BZ7304502TR
Straight Fitting 1/8“G OT |
3,73 € *
|
|
|
|
|
Artikel-Nr.: BZ7304507 (=BZ7304507TR)
Union Elbow 1/8"G MF OT |
7,63 € *
|
|
|
|
|
Artikel-Nr.: BZ7496018 (=LF1186612)
O-Ring Vitondichtung 02025 |
0,73 € *
|
|
|
|
|
Artikel-Nr.: BZ7496052
OR Gasket 114 Viton |
0,55 € *
|
|
|
|







