Pos. | Bezeichnung | Originalartikelnr. | Alternative Nr. |
1 | Rubber - Holder Fitting | 5302077TP | |
2 | Calibrated Spring D 1,6 | 5471539 | |
3 | OR Gasket 114 | 7496052 | LF1186730 |
4 | Gasket - Holder | 5224620TP | |
5 | Gasket OR 105 | 7496018 | LF1186612 SAB-SVTMO005 |
6 | Surpression Valve Body | 5283053TP | |
7 | Gasket - Holder | 5224615TP | LF5049013 BZ5224615 |
8 | Calibrated Spring D 0,45 H22 AISI302 | 5471505 | LF5049014 |
9 | Straight Fitting M12 H26.5 OT | 5302017TP | LF5049015 |
10 | Assembly Surpression Valve 12Bar | 5965212AL | BZ5965165 |
11 | Gasket D 11x3 | 5493042 |
Artikel-Nr.: BZ5302017 (=LF5049015)
Straight Fitting M 12 H 26,5 OT |
12,01 €
*
|
|
Artikel-Nr.: BZ5471505 (=LF5049014)
Feder Calibrata H 22 |
1,03 €
*
|
|
Artikel-Nr.: BZ7496018 (=LF1186612)
O-Ring Vitondichtung 02025 |
0,73 €
*
|
|
Artikel-Nr.: BZ7496052
OR Gasket 114 Viton |
0,55 €
*
|
|
Artikel-Nr.: BZ5965212.01AL
Assy OPV Adjust 9/12 Bar |
25,85 €
*
|
|